| # | 2023 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La información detallada que contengan los programas de medio ambiente estatal y municipal, así como otros documentos relativos a la protección, preservación, aprovechamiento y restauración de los sistemas naturales de la entidad. |
| # | 2022 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | La información detallada que contengan los programas de medio ambiente estatal y municipal, así como otros documentos relativos a la protección, preservación, aprovechamiento y restauración de los sistemas naturales de la entidad. |
| # | 2021 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | La información detallada que contengan los programas de medio ambiente estatal y municipal, así como otros documentos relativos a la protección, preservación, aprovechamiento y restauración de los sistemas naturales de la entidad. * Durante este trimestre no tuvimos actividades culturales, deportivas y recreativas por cuestiones de la contingencia COVID-19 |
| # | 2023 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La información detallada. |
| # | 2022 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | La información detallada. |
| # | 2021 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | La información detallada. | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades |
| # | 2023 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La información detallada. |
| # | 2022 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | La información detallada. | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades | No se realizaron actividades |
| # | 2021 | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | La información detallada. DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE SUSPENDIÓ TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL SEMÁFORO EPIDEMILÓGICO Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD OTHONENSE. |
ZOOLÓGICO DE PAYO OBISPO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EJERCICIO 2021 |
|
| FECHA | ACTIVIDAD |
| TRIMESTRE 1 DE 2021 | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO TUVIMOS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR CUESTIONES DE LA CONTINGENCIA COVID-19 |
| TRIMESTRE 2 DE 2021 | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO TUVIMOS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR CUESTIONES DE LA CONTINGENCIA COVID-19 |
| TRIMESTRE 3 DE 2021 | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO TUVIMOS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR CUESTIONES DE LA CONTINGENCIA COVID-19 |
| TRIMESTRE 4 DE 2021 | DURANTE ESTE TRIMESTRE NO TUVIMOS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POR CUESTIONES DE LA CONTINGENCIA COVID-19 |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS ENERO 2022 |
||
| FECHA | ACTIVIDAD | LUGAR |
| 19 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
LOS ANGELES. |
| 21 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
NICOLÁS BRAVO |
| 24 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
ÁLVARO OBREGÓN |
| 25 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
MAHAHUAL |
| 26 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
JAVIER ROJO GÓMEZ |
| 28 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
CACAO |
| 31 DE ENERO |
· TALLER DE MANUALIDADES CON RECICLADO ACOMPÑADO DE PLÁTICA DE CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. · JUEGOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS CON NIÑAS Y NIÑOS |
MOROCOY |
| *Nota: Las fechas están sujetas a la semaforización estatal de COVID-19 y a la agenda de presidencia del DIF O.P.B y Presidencia del H. Ayuntamiento. | ||
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
CALENDARIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EJERCICIO 2021 |
||
| FECHA | ACTIVIDAD | LUGAR |
| De Junio a Septiembre | Terapias Asistidas con Equinos | Centro de Terapias Asistidas por Equino en el zoológico Payo Obispo |
| 03 de Febrero | Programa Un Día Diferente, el cual acerca actividades recreativas y una sana convivencia a comunidades y colonias vulnerables del municipio. | Colonia Nueva Esperanza. Chetumal. |
| 04 de Marzo | Programa Un Día Diferente, el cual acerca actividades recreativas y una sana convivencia a comunidades y colonias vulnerables del municipio. | Xulha |
| 23 de Abril | Taller de manualidades a través de redes sociales | Redes sociales DIF OPB |
| 19 de Julio | Inicio de Curso de Verano Virtual en Coordinación con DIF Quintana Roo | Plataforma Telmex |
| 20 de Julio | Plática de la Cultural del Cuidado del Medio Ambiente | Plataforma Telmex |
| 23 de Julio | Primero taller en curso de verano virtual (elaboración de flor de plástico) | Plataforma Telmex |
| 26 de Julio | Segundo taller en curso de verano virtual (Elaboración de macetero) | Plataforma Telmex |
| 28 de Julio | Tercer taller en curso de verano virtual (Elaboración de bolsa) | Plataforma Telmex |
| 27 de Octubre | Plática/Taller de higiene postural al personal del Sistema DIF OPB | Sistema DIF OPB |
| 01 de Noviembre | Elaboración y exposición de altar de muertos en el evento de paseo de las animas organizado por el Sistema DIF Estatal | Bajos de palacio de gobierno estatal |
| 25 de Noviembre | Juegos recreativos en el marco del Día Internacional de la erradicación de la Violencia contra la Mujer. | Hábitat 1 |
| 27 de Noviembre | Taller de manualidades con reciclado (Elaboración de pinito navideño) y juegos recreativos con las niñas y niños de la comunidad | Dos Aguadas |
| 01 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) | Pucté |
| 03 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) y juegos recreativos con las niñas y niños de la comunidad. | Francisco Villa |
| 04 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) y juegos recreativos con las niñas y niños de la comunidad | Huay Pix |
| 09 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) | Álvaro Obregón Unidad Agrícola |
| 14 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) y juegos recreativos con las niñas y niños de la comunidad | Josefa Ortiz de Domínguez |
| 15 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de flores de noche buena) | Morocoy |
| 19 de Diciembre | Taller de manualidades (elaboración de pinitos navideños) | Ucum |
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE
CALENDARIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS EJERCICIO 2021 |
|
| FECHA | ACTIVIDAD |
| TRIMESTRE 1 DE 2021 | DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE SUSPENDIÓ TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL SEMÁFORO EPIDEMILÓGICO Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD OTHONENSE. |
| TRIMESTRE 2 DE 2021 | DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE SUSPENDIÓ TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL SEMÁFORO EPIDEMILÓGICO Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD OTHONENSE. |
| TRIMESTRE 3 DE 2021 | DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE SUSPENDIÓ TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL SEMÁFORO EPIDEMILÓGICO Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD OTHONENSE. |
| TRIMESTRE 4 DE 2021 | DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, SE SUSPENDIÓ TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CON LA FINALIDAD DE RESPETAR EL SEMÁFORO EPIDEMILÓGICO Y CON ELLO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA COMUNIDAD OTHONENSE. |
