Estado de Situación Financiera
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Estado de Situación Financiera enero | |
| 2 | Estado de Situación Financiera febrero | |
| 3 | Estado de Situación Financiera marzo | |
| 4 | Estado de Situación Financiera abril | |
| 5 | Estado de Situación Financiera mayo | |
| 6 | Estado de Situación Financiera junio | |
| 7 | Estado de Situación Financiera julio | |
| 8 | Estado de Situación Financiera agosto | |
| 9 | Estado de Situación Financiera septiembre | |
| 10 | Estado de Situación Financiera octubre | |
| 11 | Estado de Situación Financiera noviembre | |
| 12 | Estado de Situación Financiera diciembre |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos enero | |
| 2 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos febrero | |
| 3 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos marzo | |
| 4 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos abril | |
| 5 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos mayo | |
| 6 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos junio | |
| 7 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos julio | |
| 8 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos agosto | |
| 9 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos septiembre | |
| 10 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos octubre | |
| 11 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos noviembre | |
| 12 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos diciembre |
Estado Analítico de Ingreso Detallado
| # | Mensual | Descarga |
|---|---|---|
| 1 | Estado Analítico de Ingresos Detallado enero | |
| 2 | Estado Analítico de Ingresos Detallado febrero | |
| 3 | Estado Analítico de Ingresos Detallado marzo | |
| 4 | Estado Analítico de Ingresos Detallado abril | |
| 5 | Estado Analítico de Ingresos Detallado mayo | |
| 6 | Estado Analítico de Ingresos Detallado junio | |
| 7 | Estado Analítico de Ingresos Detallado julio | |
| 8 | Estado Analítico de Ingresos Detallado agosto | |
| 9 | Estado Analítico de Ingresos Detallado septiembre | |
| 10 | Estado Analítico de Ingresos Detallado octubre | |
| 11 | Estado Analítico de Ingresos Detallado noviembre | |
| 12 | Estado Analítico de Ingresos Detallado diciembre |
