Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Estado de Situación Financiera Detallado – Enero | |
2 | Estado de Situación Financiera Detallado – Febrero | |
3 | Estado de Situación Financiera Detallado – Marzo | |
4 | Estado de Situación Financiera Detallado – Abril | |
5 | Estado de Situación Financiera Detallado – Mayo | |
6 | Estado de Situación Financiera Detallado – Junio |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Enero | |
2 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Febrero | |
3 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Marzo | |
4 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Abril | |
5 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Mayo | |
6 | Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos – Junio |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Enero | |
2 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Febrero | |
3 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Marzo | |
4 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Abril | |
5 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Mayo | |
6 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – Junio |
Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF
# | Mensual | Descarga |
---|---|---|
1 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Enero | |
2 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Febrero | |
3 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Marzo | |
4 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Abril | |
5 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Mayo | |
6 | Estado Analitico de Ingresos Detallado-LDF. - Junio |